<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>strada-dici.com &#187; ENERGIE</title>
	<atom:link href="http://www.strada-dici.com/category/conso/energie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strada-dici.com</link>
	<description>le magazine du bien-vivre, édition Haute Loire. Un esprit HEP  ! HEP comme Humaniste, Ecolo, Positif.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 12:01:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>LUMIERE SOUS LA YOURTE</title>
		<link>http://www.strada-dici.com/2011/09/lumiere-sous-la-yourte/</link>
		<comments>http://www.strada-dici.com/2011/09/lumiere-sous-la-yourte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 12:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joëlle Andreys</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENERGIE]]></category>
		<category><![CDATA[SOLAIRE / PHOTOVOLTAIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[SOLAIRE ET PHOTOVOLTAIQUE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strada-dici.com/?p=13882</guid>
		<description><![CDATA[En 2007, EDF me demandait 1070 € pour un raccordement au réseau. Or, il passe sur le chemin, à 5 mêtres derrière ma yourte : &#171;&#160;c’est un forfait&#160;&#187; dirent-ils. Face à cette forfaiture, je décide de tenter l’autonomie énergétique. J’opte pour deux panneaux solaires qui chargent 2 batteries, soit une installation de 350 w. pour lire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strada-dici.com/2011/09/lumiere-sous-la-yourte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LUMIERE SUR LES AMPOULES</title>
		<link>http://www.strada-dici.com/2010/01/lumiere-sur-les-ampoules/</link>
		<comments>http://www.strada-dici.com/2010/01/lumiere-sur-les-ampoules/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 16:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joëlle Andreys</dc:creator>
				<category><![CDATA[CONSO]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIE]]></category>
		<category><![CDATA[ampoule]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strada-dici.com/?p=4160</guid>
		<description><![CDATA[Depuis juin dernier, les ampoules classiques à incandescence de puissance supérieure ou égale à 100W ont disparu des rayons des magasins en France. Le 31 décembre 2009, ce sera au tour de celles de plus de 75 W d&#8217;être retirées des points de vente. Par quoi va-t-on les remplacer ? Quels sont les avantages des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strada-dici.com/2010/01/lumiere-sur-les-ampoules/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les LED en question : l’avenir de l’éclairage domestique</title>
		<link>http://www.strada-dici.com/2009/12/les-led-en-question-l%e2%80%99avenir-de-l%e2%80%99eclairage-domestique/</link>
		<comments>http://www.strada-dici.com/2009/12/les-led-en-question-l%e2%80%99avenir-de-l%e2%80%99eclairage-domestique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 20:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joëlle Andreys</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENERGIE]]></category>
		<category><![CDATA[ampoule]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[norbert fauvet]]></category>
		<category><![CDATA[willy besset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strada-dici.com/?p=4145</guid>
		<description><![CDATA[Propos recueillis par N. Fauvet (association Accent) auprès de Willy Besset, ingénieur des Fontainiers de Paris à Lapte. Qu’est-ce qu’une LED ? « LED » est une abréviation anglaise qui désigne la Diode Electro-Luminescente dont le nom abrégé en français est D.E.L. Une LED est donc d’abord une diode, composant ancien de l’électronique, de type [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strada-dici.com/2009/12/les-led-en-question-l%e2%80%99avenir-de-l%e2%80%99eclairage-domestique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>les poêles de masse</title>
		<link>http://www.strada-dici.com/2009/09/les-poeles-de-masse/</link>
		<comments>http://www.strada-dici.com/2009/09/les-poeles-de-masse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 16:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joëlle Andreys</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOIS]]></category>
		<category><![CDATA[CONSO]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIE]]></category>
		<category><![CDATA[Atraconfort]]></category>
		<category><![CDATA[combustion]]></category>
		<category><![CDATA[Frederic Gibert]]></category>
		<category><![CDATA[poele de masse]]></category>
		<category><![CDATA[rayonnement]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Paulien]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[stéatite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strada-dici.com/?p=3278</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;opposé de la cheminée ouverte, dévoreuse de bois, au rejet scandaleux de particules dans l&#8217;atmosphère pour un rendement de seulement 10 à 15%, se trouvent des poêles extraordinaires, avec une autonomie de 24 heures et une rendement de combustion de 90 %, utilisables comme chauffage principal : ce sont les poêles de masse scandinaves. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strada-dici.com/2009/09/les-poeles-de-masse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le bois, une énergie locale</title>
		<link>http://www.strada-dici.com/2009/09/le-bois-une-energie-locale/</link>
		<comments>http://www.strada-dici.com/2009/09/le-bois-une-energie-locale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 16:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joëlle Andreys</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOIS]]></category>
		<category><![CDATA[CONSO]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIE]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIES RENOUVELABLES]]></category>
		<category><![CDATA[auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[avenir bois chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[bois sec]]></category>
		<category><![CDATA[defay]]></category>
		<category><![CDATA[foire forestiere]]></category>
		<category><![CDATA[foret]]></category>
		<category><![CDATA[granulés vois]]></category>
		<category><![CDATA[mazet saint voy]]></category>
		<category><![CDATA[se chauffer au bois]]></category>
		<category><![CDATA[Thierry Quesada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strada-dici.com/?p=3268</guid>
		<description><![CDATA[Les paysages de Haute-Loire ont été fortement modifiés dans les années soixante. C’etait un pays nu, en pacage libre. Le mouvement de concentration des unités agricoles, accompagné d’une démarche de reboisement significative, a fait de notre département aujourd’hui, le plus boisé d’Auvergne : environ 35% de sa surface est couverte de forêt. Pour lire la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strada-dici.com/2009/09/le-bois-une-energie-locale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situez la consommation énergétique de votre habitation</title>
		<link>http://www.strada-dici.com/2009/03/situez-la-consommation-energetique-de-votre-habitation/</link>
		<comments>http://www.strada-dici.com/2009/03/situez-la-consommation-energetique-de-votre-habitation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 11:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joëlle Andreys</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENERGIE]]></category>
		<category><![CDATA[PASSIVE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strada-dici.com/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous invitons à sortir vos factures énergétiques et une calculette. Pour clarifier notre propos, nous vous avons fait un tableau reprenant les énergies les plus courantes utilisées dans l’habitat, toutes converties en kWh. Bien sûr, il s’agit de chiffres approximatifs, histoire d’avoir un aperçu de la consommation énergétique de votre habitation. Pour lire la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strada-dici.com/2009/03/situez-la-consommation-energetique-de-votre-habitation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

