<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>strada-dici.com &#187; BOIS</title>
	<atom:link href="http://www.strada-dici.com/category/energies/bois/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strada-dici.com</link>
	<description>le magazine du bien-vivre, édition Haute Loire. Un esprit HEP  ! HEP comme Humaniste, Ecolo, Positif.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 12:01:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Appel d&#8217;air pour le chauffage au bois</title>
		<link>http://www.strada-dici.com/2010/03/appel-dair-pour-le-chauffage-au-bois/</link>
		<comments>http://www.strada-dici.com/2010/03/appel-dair-pour-le-chauffage-au-bois/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 20:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joëlle Andreys</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOIS]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIES RENOUVELABLES]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strada-dici.com/?p=5262</guid>
		<description><![CDATA[La loi de finances rectificative du 23 décembre 2010 rétablit à 40 % le crédit d’impôt applicable aux appareils domestiques de chauffage au bois à hautes performances énergétiques et environnementales (poêles, inserts, cuisinières, chaudières) quand ils remplacent un appareil ancien de même nature. Quant aux particuliers qui équiperont, pour la première fois, leur logement d’un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strada-dici.com/2010/03/appel-dair-pour-le-chauffage-au-bois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>les poêles de masse</title>
		<link>http://www.strada-dici.com/2009/09/les-poeles-de-masse/</link>
		<comments>http://www.strada-dici.com/2009/09/les-poeles-de-masse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 16:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joëlle Andreys</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOIS]]></category>
		<category><![CDATA[CONSO]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIE]]></category>
		<category><![CDATA[Atraconfort]]></category>
		<category><![CDATA[combustion]]></category>
		<category><![CDATA[Frederic Gibert]]></category>
		<category><![CDATA[poele de masse]]></category>
		<category><![CDATA[rayonnement]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Paulien]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[stéatite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strada-dici.com/?p=3278</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;opposé de la cheminée ouverte, dévoreuse de bois, au rejet scandaleux de particules dans l&#8217;atmosphère pour un rendement de seulement 10 à 15%, se trouvent des poêles extraordinaires, avec une autonomie de 24 heures et une rendement de combustion de 90 %, utilisables comme chauffage principal : ce sont les poêles de masse scandinaves. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strada-dici.com/2009/09/les-poeles-de-masse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le bois, une énergie locale</title>
		<link>http://www.strada-dici.com/2009/09/le-bois-une-energie-locale/</link>
		<comments>http://www.strada-dici.com/2009/09/le-bois-une-energie-locale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 16:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joëlle Andreys</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOIS]]></category>
		<category><![CDATA[CONSO]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIE]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIES RENOUVELABLES]]></category>
		<category><![CDATA[auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[avenir bois chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[bois sec]]></category>
		<category><![CDATA[defay]]></category>
		<category><![CDATA[foire forestiere]]></category>
		<category><![CDATA[foret]]></category>
		<category><![CDATA[granulés vois]]></category>
		<category><![CDATA[mazet saint voy]]></category>
		<category><![CDATA[se chauffer au bois]]></category>
		<category><![CDATA[Thierry Quesada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strada-dici.com/?p=3268</guid>
		<description><![CDATA[Les paysages de Haute-Loire ont été fortement modifiés dans les années soixante. C’etait un pays nu, en pacage libre. Le mouvement de concentration des unités agricoles, accompagné d’une démarche de reboisement significative, a fait de notre département aujourd’hui, le plus boisé d’Auvergne : environ 35% de sa surface est couverte de forêt. Pour lire la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strada-dici.com/2009/09/le-bois-une-energie-locale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

